7 PACs registered in Massachusetts.
| Committee | Disbursements | Violations |
|---|---|---|
| AMERICA FUND | $25,761,613 | 2 |
| MORE JOBS, LESS GOVERNMENT | $21,979,202 | 1 |
| MAKE AMERICA GREAT AGAIN INC. | $19,136,111 | 3 |
| SAG PAC INC. | $16,791,539 | 1 |
| MAKE AMERICA GREAT AGAIN, AGAIN! INC. | $14,851,393 | 2 |
| OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC. | $13,229,819 | 1 |
| BLACK BEAR PAC, INC. | $11,883,655 | 2 |
State-level disclosure data (Phase 2): coming soon.